- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5668万人民币 | 2015-05-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 120116000367679 | 组织机构代码 | 34087519-6 | |
| 统一信用代码 | 91120116340875196Q | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120116340875196Q | 行业 | 装卸搬运和仓储业 | |
| 营业期限 | 2015-05-15至无固定期限 | 核准日期 | 2426-74-26 | |
| 登记机关 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Jubaichuan International Logistics Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市滨海新区古林街道大港电厂一号桥(海滨高速联络线与海防路交口) | |||
| 经营范围 |
许可项目:道路货物运输(含危险货物);道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-03-20 | 2019年净水剂运输服务项目中标候选人 | 资本运营中心 | 天津市 | 中标结果 | 天津市滨海新区大港港运货物运输部 | 590.0元 |