- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-03-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 360504210020489 | 组织机构代码 | MA35T9JK-4 | |
| 统一信用代码 | 91360504MA35T9JK47 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91360504MA35T9JK47 | 行业 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | |
| 营业期限 | 2017-03-21至无固定期限 | 核准日期 | 2104-02-26 | |
| 登记机关 | 新余市高新区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinyu Jubaichuan Mining Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江西省新余市高新开发区水西镇宠江小区10栋2号 | |||
| 经营范围 |
矿产品、铁粒子、煤炭加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
|||